EV-Map conserved proteome (Rai & Greening 2025)
Data license: CC BY 4.0 · Data source: apt-scout automated curation pipeline (E. Dohi, NCNP) — values harvested from public databases; raw source stored per target
- gene_name
- Gene symbol.
- feature
- EV-hallmark (conserved EV) or non-EV (lipoprotein-network).
- category
- EV-Map conservation category (1/2/3/Rest).
- in_apt_scout
- 1 if this protein is an apt-scout target.
- apt_scout_uniprot
- apt-scout target UniProt (if in_apt_scout=1).
78 rows where category = "Category 1", feature = "EV-hallmark" and in_apt_scout = 0
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | gene_name | feature | category | misev_marker | entrezgene_id | pevs_median | in_apt_scout | apt_scout_uniprot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | WDR1 | EV-hallmark | Category 1 | 9948 | 26.19839833 | 0 | ||
| 5 | 5 | VWF | EV-hallmark | Category 1 | 7450 | 28.62903915 | 0 | ||
| 11 | 11 | TUBA4A | EV-hallmark | Category 1 | 7277 | 26.54836852 | 0 | ||
| 13 | 13 | TLN1 | EV-hallmark | Category 1 | 7094 | 29.75297537 | 0 | ||
| 20 | 20 | STOM | EV-hallmark | Category 1 | 2040 | 29.05092815 | 0 | ||
| 27 | 27 | SLC44A1 | EV-hallmark | Category 1 | 23446 | 23.57973465 | 0 | ||
| 35 | 35 | SERPINB1 | EV-hallmark | Category 1 | 1992 | 24.26587588 | 0 | ||
| 48 | 48 | RAB7A | EV-hallmark | Category 1 | 7879 | 24.56787254 | 0 | ||
| 50 | 50 | RAB10 | EV-hallmark | Category 1 | 10890 | 24.88729904 | 0 | ||
| 57 | 57 | PRKAR1A | EV-hallmark | Category 1 | 5573 | 23.67367497 | 0 | ||
| 58 | 58 | PRDX6 | EV-hallmark | Category 1 | 9588 | 25.31893571 | 0 | ||
| 63 | 63 | PLEK | EV-hallmark | Category 1 | 5341 | 26.33307833 | 0 | ||
| 70 | 70 | PFKL | EV-hallmark | Category 1 | 5211 | 22.85982864 | 0 | ||
| 71 | 71 | PECAM1 | EV-hallmark | Category 1 | 5175 | 26.38277561 | 0 | ||
| 74 | 74 | P2RX1 | EV-hallmark | Category 1 | 5023 | 22.6323641 | 0 | ||
| 76 | 76 | NCKAP1 | EV-hallmark | Category 1 | 10787 | 23.38914712 | 0 | ||
| 78 | 78 | MYL9 | EV-hallmark | Category 1 | 10398 | 26.67317895 | 0 | ||
| 79 | 79 | MYH9 | EV-hallmark | Category 1 | 4627 | 30.16395959 | 0 | ||
| 81 | 81 | MPP1 | EV-hallmark | Category 1 | 4354 | 23.58635779 | 0 | ||
| 83 | 83 | MFGE8 | EV-hallmark | Category 1 | 4240 | 23.56109455 | 0 | ||
| 90 | 90 | LGALS3BP | EV-hallmark | Category 1 | 3959 | 29.77691943 | 0 | ||
| 93 | 93 | JCHAIN | EV-hallmark | Category 1 | 3512 | 32.11090531 | 0 | ||
| 99 | 99 | ITGA6 | EV-hallmark | Category 1 | 3655 | 26.44235276 | 0 | ||
| 102 | 102 | ILK | EV-hallmark | Category 1 | 3611 | 26.56276322 | 0 | ||
| 103 | 103 | IGLV5-45 | EV-hallmark | Category 1 | 25.89979351 | 0 | |||
| 104 | 104 | IGLV2-8 | EV-hallmark | Category 1 | 27.79209306 | 0 | |||
| 105 | 105 | IGLV2-18 | EV-hallmark | Category 1 | 25.43844265 | 0 | |||
| 106 | 106 | IGLV2-11 | EV-hallmark | Category 1 | 25.59109932 | 0 | |||
| 107 | 107 | IGLV1-51 | EV-hallmark | Category 1 | 28.838624 | 0 | |||
| 108 | 108 | IGLV1-47 | EV-hallmark | Category 1 | 29.89989078 | 0 | |||
| 109 | 109 | IGLV1-40 | EV-hallmark | Category 1 | 26.75666483 | 0 | |||
| 110 | 110 | IGKV6-21 | EV-hallmark | Category 1 | 26.08028323 | 0 | |||
| 112 | 112 | IGKV3-20 | EV-hallmark | Category 1 | 30.77484518 | 0 | |||
| 113 | 113 | IGKV2-24 | EV-hallmark | Category 1 | 29.20421913 | 0 | |||
| 114 | 114 | IGKV1-8 | EV-hallmark | Category 1 | 25.00827838 | 0 | |||
| 115 | 115 | IGKV1-5 | EV-hallmark | Category 1 | 27.45159932 | 0 | |||
| 116 | 116 | IGKV1-17 | EV-hallmark | Category 1 | 28.27933341 | 0 | |||
| 117 | 117 | IGKV1-16 | EV-hallmark | Category 1 | 26.95698195 | 0 | |||
| 118 | 118 | IGHV6-1 | EV-hallmark | Category 1 | 27.14053387 | 0 | |||
| 119 | 119 | IGHV5-51 | EV-hallmark | Category 1 | 28.4979294 | 0 | |||
| 120 | 120 | IGHV4-34 | EV-hallmark | Category 1 | 25.8094622 | 0 | |||
| 121 | 121 | IGHV3-74 | EV-hallmark | Category 1 | 27.85771721 | 0 | |||
| 122 | 122 | IGHV3-72 | EV-hallmark | Category 1 | 27.63860588 | 0 | |||
| 123 | 123 | IGHV3-43D | EV-hallmark | Category 1 | 27.07545999 | 0 | |||
| 124 | 124 | IGHV3-38 | EV-hallmark | Category 1 | 26.10088313 | 0 | |||
| 126 | 126 | IGHV3-15 | EV-hallmark | Category 1 | 26.79223165 | 0 | |||
| 127 | 127 | IGHV2-26 | EV-hallmark | Category 1 | 25.16174901 | 0 | |||
| 133 | 133 | HSPB1 | EV-hallmark | Category 1 | 3315 | 23.76494141 | 0 | ||
| 137 | 137 | HPR | EV-hallmark | Category 1 | 3250 | 30.78740923 | 0 | ||
| 138 | 138 | HBD | EV-hallmark | Category 1 | 3045 | 27.12693191 | 0 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE ev_map_conserved (gene_name TEXT, feature TEXT, category TEXT,
misev_marker TEXT, entrezgene_id TEXT, pevs_median TEXT,
in_apt_scout INTEGER, apt_scout_uniprot TEXT);